アスベスト建材 データベース
3-7:【窯業系サイディング】
窯業系サイディングはセメントにけい酸質原料、繊維質原料や混和材をいれて板状に成形されたもので、住宅用の外壁材として非常に多く使用されています。
アスベストの含有率は4~22%で種類も様々なタイプのものが存在します。
商 品 名 | 製造終了年 |
---|---|
完壁 | ~1998 |
ほんばん | ~1988 |
UBボード | ~2004 |
かべ一番 | ~2004 |
ラムダ | ~2004 |
ラムダワイド | ~2004 |
エンボスサイディング | ~1990 |
ロイヤルサイディング | ~1987 |
TFサイディング | ~2004 |
ネオロック | ~1992 |
防火大建サイディング | ~1980 |
防火大建サイディング真打S | ~1992 |
防火大建サイディング真打G | ~2002 |
防火大建サイディング真打E | ~2002 |
マルチサイディング | ~1997 |
浦島シリーズ?型 | ~2002 |
浦島シリーズ?型 | ~2002 |
セラディング | ~1992 |
セラボード | ~1992 |
セラブリックベース | ~1998 |
ニチアスエンボスサイディング | ~1990 |
エクセリア | ~1997 |
ゴールデンモエンサイディング | ~1980 |
FRサイディング | ~1990 |
GRCセミックス | ~1987 |
注:この一覧に示した商品が石綿含有商品の全てではありません。